Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machinenaam: | Lijn van de het bladuitdrijving van pvc de marmeren | Afmeting (L*W*H): | 2100mm *4-10mm |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | kegel tweeling-schroef | Matrijs Type: | T type, regelbare dikte |
Capaciteit: | 120 - 580 kg/u | Blad wijd: | 12201560mm |
Dikte: | 212mm | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Versnellingsbak |
Garantie: | 1 jaar | Eindproduct: | Kunstmatig marmeren blad |
Hoog licht: | 12mm de Machine van de het Profieluitdrijving van pvc,PLASTAR 12mm kunstmatige marmeren productielijn,De Machine van de het Profieluitdrijving van pvc van PLASTAR 1560mm |
Van de de Steenraad van pvc het Kunstmatige Marmeren Marmeren Blad die Machineproductielijn maken
Van het de plaatblad van pvc de plastic kunstmatige marmeren van de de raadsproductielijn installatie die van de de uitdrijvingsmachine machine maken
(Breedte: 1220mm * Lengte: 2440mm * Dikte: 38mm)
Toepassing
Van het de plaatblad van pvc de plastic kunstmatige marmeren van de de raadsproductielijn installatie die van de de uitdrijvingsmachine machine met het voordeel van milieubescherming, lichtgewicht, gemakkelijk onderhoud, geen straling, goedkope prijs, populair decoratiegebruik in KTV, Hotel, Vrije tijdsfaciliteit, Huisdecoratie, Zaal, Vergaderzaal, enz. maken.
Ons bedrijf heeft geavanceerde & rijke ervaring in technologie en vaardigheden, ontwerp en opbrengst in de Kunstmatige Marmeren pvc-Lijn van de de Extrudermachine van het Decoratieblad
Technische Parameter:
Bladbreedte (mm) | 1220 | 1500 |
Dikte (mm) | 2-10 | 3-15 |
Extruder | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
De Snelheid van de schroefomwenteling | 1-35r/min | 1-32r/min |
Efficiënte Lengte van Schroef | 1560mm | 1800mm |
Hoofdmotormacht | 55kw | 110kw |
Vat het Verwarmen Macht | 24kw | 62kw |
Capaciteit | 250-300kg/h | 450-600k/h |
Van de het Bladuitdrijving van pvc Marmeren de Lijnbeelden:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618662639889