|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verwerkt plastiek: | PLA, ABS, HUISDIER-G, LDPE, TPE, PA12, HEUPEN, PP, TPU, PVA | Schroefontwerp: | Single-screw |
---|---|---|---|
Schroefdiameter: | 45MM | Gloeidraad Dia.: | 1.753mm |
Tolerantie: | ±0.02mm-0.03mm | Capaciteit: | 20-25KG/H |
PLC: | SIEMENS | Het winden Effect: | Het goede winden |
Gehele Lijngrootte: | 12.5L*1.1W*2.3H (meter) | Hoofdmotormerk: | SIEMENS Beide |
Gebruik: | 3D Gloeidraaddruk, die plagloeidraad voor 3D printer, het 3d printergloeidraad maken produceren | Omschakelaar: | ABB |
Hoog licht: | 20KG extruder van de de drukgloeidraad van H 3d,Directe de extruder 3d printer van PLASTAR 20KG H,ABS van PLASTAR PLA 3d extruder van de drukgloeidraad |
PLA-ABS PETG van de de Gloeidraadextruder van de PAtpe 3D Druk Fabrikant In China
Toepassing van 3d productielijn van de printergloeidraad
Aangezien een revolutionaire technologie, 3d druk in diverse soorten gebieden meer en meer populair is geworden, dus ontwikkelden wij de ABS/PLA-machine van de gloeidraaduitdrijving voor productie van 3D printergloeidraad. Onze 3d de uitdrijvingsmachine werd van de printer plastic gloeidraad etc. uitgevoerd naar Tsjechische veel landen zoals de V.S., Polen, Hongarije, Duitsland.
Onze voordelen in 3d de uitdrijvingstechnologie van de printergloeidraad
1. Onze capaciteit van de machine:
0.5-2KG/H;
5-8KG/H;
8-15KG/H;
15~20KG/H;
2. De tolerantie: +/- 0,03 mm.
3. Zowel 1,75 als 3.00mm zou de gloeidraad kunnen worden geproduceerd;
4. Onze machine kon materialen zoals PLA, ABS, HUISDIER, PA, HEUPEN verwerken.
5. PLC automatische controlesysteem voor gemakkelijke verrichting.
6. De kwaliteit van onze machine is goed en stabiel.
Wij hebben verschillende machinemodellen met verschillende capaciteit voor uw keus:
Model | Macht | Diameter | Capaciteit | Tolerantie | Materiaal |
Pl-25 | 2,2 kW | 1.75mm3mm | 3-5Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Pl-30 | 4 kW | 1.75mm3mm | 10-15Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Pl-45 | 7,5 kW | 1.75mm3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Deze Lijn van de Gloeidraaduitdrijving wordt samengesteld door delen te volgen:
Nr. | Punt | Qty |
1 | Vultrechterdroger | 1 reeks |
2 | Enige Schroef Plastic Extruder | 1 reeks |
3 | Matrijs | 2 reeksen |
4 | Hete & Koelwaterkoelingstank | 2 reeksen |
5 | Horizontale opslagrang | 1 reeks |
6 | Ondersteun machine | 1 reeks |
7 | Afstand-van machine | 1 reeks |
8 | Windende machine | 1 reeks |
Onze gloeidraad die de beelden van de extrudermachine voor verwijzing maken:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618662639889