Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
grondstof: | PLA, PBAT, pp, PE, Koolstofvezel | Verwerkingscapaciteit: | 100-1500kg/h |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | enige schroefextruder | scherp type: | Bundel scherp type |
Machinetype: | De extruder van de moederbaby of twee stadiaextruder | Het voeden type: | Druksmering of pers |
Ontgassend apparaat: | Het vacuüm ontgassen | Het schermwisselaar: | Zonder netwerktype filter |
Hoofdmotormerk: | SIEMENS Beide | Naam: | Plastiek die Pelletiserend Lijn recycleren |
Hoog licht: | 93mm de productielijn van de schroefkorreling,PLASTAR pp-korrels die machine maken,PLASTAR korrelingsproductielijn |
De plastic pp-PE Koolstofvezel Productielijn van de Luchtkoelingskorreling
De pelletiserende lijn wordt gebruikt voor het verspreiden van, het vullen van en het samenstellen van plastic hars.
De productielijn gebruikt parallelle mede-roteert tweeling-schroefextruders met een lengte-aan-diameter verhouding van 40-44:1.
De productielijn heeft een grote output.
De productielijn is uitgerust met het trillend scherm, dat grote deeltjes kan filtreren.
We heeft verschillend model machine voor u choose:
Wijze | Schroefdiameter D (mm) |
Schroeflengte (mm) | L/D | Schroef Rater N (r/min) |
Motormacht P (kW) |
Torsie T (N.m) |
Torsie Niveau T/N3 |
Capaciteit Q (kg/u) |
Sjh-20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
Sjh-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5.9 | 5-30 | |
Sjh-30B | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 | |||
Sjh-35A | 35.6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4.4 | 20-60 | |
Sjh-40A | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6.4 | 65-110 |
Sjh-40B | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
Shj-50A | 50.5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5.4 | 135-225 | |
Sjh-52B | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5.5 | 225-250 |
Sjh-52C | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7.5 | 200-300 |
Sjh-65A | 62.4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6.3 | 180-250 |
500 | 75 | 716 | 5.1 | 180-250 | ||||
Sjh-65B | 62.4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
Sjh-75A | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5.0 | 225-350 |
500 | 110 | 1050 | 4.8 | 250-450 | ||||
Sjh-75B | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
Sjh-75D | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9.2 | 500-1000 |
Sjh-95A | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5.0 | 600-1000 |
Sjh-95B | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
Sjh-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5.38 | 1500-225 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618662639889