|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gloeidraad Dia.: | 1.753mm | Verwerkt plastiek: | PLA, ABS, HUISDIER-G, LDPE, TPE, PA12, HEUPEN, PP, TPU, PVA |
---|---|---|---|
Hoofdmotormerk: | Beide van Siemens | Machinekleur: | Aangepast |
Schroefontwerp: | Single-screw | Voltage: | Aangepast |
Automatische rang: | Automatisch | Voorwaarde: | Nieuw |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan en de dienstmachines die overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische on | Garantie: | 1 jaar |
Gebruik: | 3D Gloeidraaddruk, die plagloeidraad voor 3D printer, het 3d printergloeidraad maken produceren | Omschakelaar: | ABB |
Schroefdiameter: | 45mm | Het winden: | Het keurige winden |
Hoog licht: | 25kg plastic de gloeidraadextruder van H,PLASTAR 3D Printer 2,85 mm-extruder |
De Lage Tolerantie 20-25kg/h +-0.02mm van SJ45 Plastic Gloeidraadextruder
Productenbeschrijving
1. Psd-45 is 3D de uitdrijvingslijn van de printergloeidraad geschikt voor de productie de verschillende materialen, zoals PLA, ABS, PETG, PA, PC, WPC, PAEK, PEKK, PEI, PPS etc. GLUREN.
2. De machine kan tot Max. 400 ° C worden verwarmd, geschikt voor de overgrote meerderheid van 3D drukmaterialen.
3. De uitdrijvingslijn wordt gecontroleerd door PLC en PID de controle, de tolerantie kan binnen ±0.03mm worden gecontroleerd.
4. Het speciaal ontworpen koelsysteem verzekert zelfs inkrimping van de gloeidraad tijdens hoge snelheidsproductie.
5. De uitdrijvingslijn is uitgerust met bidirectionele laserbeugel met gegevens terugkoppelt.
6. De spoel wordt gecontroleerd door servomotor en PLC.
-Onze lijn van de gloeidraaduitdrijving keurt PLC automatisch PID controlesysteem goed, vergt de diameter van de gloeidraad geen handaanpassing, kan het PLC systeem de diameter van de gloeidraad automatisch controleren en aanpassen, tegelijkertijd, wij kan afstandsbedieningsysteem ook toevoegen als de klant het nodig heeft.
Wij hebben verschillende machinemodellen met verschillende capaciteit voor uw keus:
Model | Macht | Diameter | Capaciteit | Tolerantie | Materiaal |
Pl-25 | 2,2 kW | 1.75mm3mm | 3-5Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Pl-30 | 4 kW | 1.75mm3mm | 10-15Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Pl-45 | 7,5 kW | 1.75mm3mm | 20-25Kg/h | +0.02mm | PLA-ABS het HUISDIER Nylon pp van de HEUPENpa |
Deze Machine van de Gloeidraadextruder wordt samengesteld door delen te volgen:
Nr. | Punt | Qty |
1 | Vultrechterdroger | 1 reeks |
2 | Enige Schroef Plastic Extruder | 1 reeks |
3 | Matrijs | 2 reeksen |
4 | Hete & Koelwaterkoelingstank | 2 reeksen |
5 | Horizontale opslagrang | 1 reeks |
6 | Ondersteun machine | 1 reeks |
7 | Afstand-van machine | 1 reeks |
8 | Windende machine | 1 reeks |
Hoge Precisiepla ABS 3D de Machinebeelden van de Gloeidraadextruder voor verwijzing:
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618662639889