| Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| grondstof: | Pvc powder+Caco3+additives | Eindproduct: | Pvc-Hoekparel, hoekparel, wachtparel | 
|---|---|---|---|
| Output: | 8 in 1, 6 in 1, 4 in 1 | Hoofdextrudermodel: | SJZ51/105, Kegel Tweeling de Schroefextruder van SJZ65/132 | 
| Uitdrijvingssnelheid: | 18-24m/min | Hoofdmotormerk: | SIEMENS Beide | 
| Kleur: | Aangepast | Toepassing: | Protecting& het verfraaien van de randen van tegel | 
| De vorm van het ponsengat: | Vierkante Ronde Driehoek of Aangepast | Schroefontwerp: | Dubbel-schroef, kegel tweelingschroef | 
| Voorwaarde: | Nieuw | Automatische rang: | Automatisch | 
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Voltage: | Kan worden aangepast | 
| Verwerkt plastiek: | Pvc | Afmeting (L*W*H): | 25M*2.5M*3.5M | 
| Garantie: | 12 maanden | Omschakelaar: | ABB | 
| Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine, Uitdrijvingsmachine | Temperatuurcontrolemechanisme: | OMRON | 
| Markeren: | 18m min Machine van de het Profieluitdrijving van pvc,22kw pvc-Profielproductielijn,22kw pvc-de Machine van de Profieluitdrijving | ||
6 in 1 UPVC-van de de Hoekparel van pvc Plastic van het de Hoekprofiel de Uitdrijvingsmachine
Pvc-de Hoekparel heeft een brede waaier van gebruik, als hoekwachten, muurbescherming, tredenosing, het verbergen schroefgaten en veel meer toepassingen rond het huis en het commerciële gebouw.
  
Pvc-de productielijn van de hoekparel/uitdrijvingslijn
Productomschrijving
1. Kegel Tweeling de Schroefextruder van SJSZ, hoofdextruder om goed en plastizationprofielen te veroorzaken.
2.angle lijnvorm
3. Vacuümcalibrtaing-Lijst
4. Afstand van: om ons profiel samen met extruder te trekken, welk deel ook belangrijk is om snelheid aan te passen.
5. Snijmachine en stapelaar, die automatisch moet controleren.
Eigenschap:
1. hoog - de kwaliteit, snakt uselife, hoge snelheid het maken
2. lagere consumptie, gemakkelijk en veilige exploitatie
3. ABB, RKC, SIEMENS, LG, FUJI, OMRON-de delen van de merkcontrole
4. Ce
5. de tijd van de 1 jaargarantie
Technische Parametes:
| Model | Vorm | Maximum uitdrijvingsvolume | Motormacht | Het verwarmen macht | 
| SJSZ51 | één vorm met 4 holten | 120kg/h | 22kw | 12kw | 
| SJSZ65 | één vorm met 6 holten | 280 kg/u | 37kw | 15kw | 
De pvc-Lijn van Extrsuion van de Hoekparel wordt samengesteld door delen te volgen:
| Nr. | Punt | 
| 1 | De lentevoeder | 
| 2 | SJZ65/132 kegel Tweelingschroefextruder | 
| 3 | Extrsuionvorm | 
| 4 | Vacuümkaliberbepalingslijst | 
| 5 | Afstand van machine | 
| 6 | Ponsen & snijdersmachine | 
| 7 | Stapelaar | 
| 8 | Crusher&pulverizer voor het recycling van het afval | 
Machinebeelden voor verwijzing:

 


Contactpersoon: Mr. Mack Ma
Tel.: 0086-18626639889